🔥 AUSTROTOP am 06.06.2026 – Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern!
Tickets bestellen

Statistik
| Sportverein Großkrut gegr. 1946 | ||||||||||
| Saison | Klassen-zugehörigkeit | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Torverh. | Punkte | Rang | Bester Torschütze | Tore |
| 1946/47 | ||||||||||
| 1947/48 | ||||||||||
| 1948/49 | 2.Kl.Nordost B | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 : 42 | 12 | 4. | ||
| 1949/50 | 2.Kl Nord B | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 : 44 | 7 | 6. | ||
| 1950/51 | 2.Kl.Nord B | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 : 31 | 18 | 1. | Widlak Johann | 13 |
| 1951/52 | 1.Kl.Nord | 18 | 2 | 1 | 15 | 27 : 88 | 5 | 10. | Widlak Johann | 10 |
| 1952/53 | 1.Kl.Nord | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 : 76 | 7 | 8. | Prillinger Karl | 9 |
| 1953/54 | 1.Kl.Nord | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 : 77 | 4 | 10. | Widlak Johann | 5 |
| 1954/55 | 2.Kl.Erdöl | 18 | 9 | 2 | 7 | 57 : 43 | 20 | 5. | ||
| 1955/56 | 2.Kl.Erdöl | 14 | 8 | 3 | 3 | 55 : 34 | 19 | 2. | Malik Karl | 27 |
| 1956/57 | 2.Kl.Erdöl | 12 | 11 | 0 | 1 | 53 : 22 | 22 | 1. | ||
| 1957/58 | 1.Kl.Nord | 16 | 8 | 3 | 3 | 38 : 61 | 8 | 9. | ||
| 1958/59 | Gruppe Nord | 18 | 11 | 2 | 5 | 87 : 51 | 24 | 4. | ||
| 1959/60 | Gruppe Nord | 16 | 7 | 4 | 5 | 49 : 41 | 18 | 6. | ||
| 1960/61 | Gruppe Nord | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 : 39 | 15 | 4. | ||
| 1961/62 | Gruppe Nord | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 : 28 | 25 | 3. | ||
| 1962/63 | Bez.gruppe Nord | 20 | 14 | 5 | 1 | 77 : 30 | 33 | 1. | ||
| 1963/64 | Bez.Klasse Nord | 26 | 8 | 4 | 14 | 44 : 57 | 20 | 9. | ||
| 1964/65 | 1.Kl.Nord | 26 | 11 | 7 | 8 | 60 : 66 | 29 | 6. | ||
| 1965/66 | 1.Kl.Nord | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 : 65 | 19 | 13. | ||
| 1966/67 | 1.Kl.Nord | 26 | 13 | 1 | 12 | 56 : 64 | 27 | 6. | ||
| 1967/68 | 1.Kl.Nord | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 : 67 | 20 | 12. | ||
| 1968/69 | 2.Kl.Nord | 22 | 18 | 2 | 2 | 86 : 23 | 38 | 1. | ||
| 1969/70 | 1.Kl.Nord | 26 | 3 | 3 | 20 | 37 : 78 | 9 | 13. | ||
| 1970/71 | 2.Kl.Nord | 24 | 17 | 4 | 3 | 87 : 31 | 38 | 2. | ||
| 1971/72 | 2.Kl.Nord | 24 | 16 | 3 | 5 | 94 : 33 | 35 | 2. | ||
| 1972/73 | 2.Kl.Nord | 16 | 6 | 3 | 7 | 38 : 19 | 15 | 7. | Schwetz Karl | 10 |
| 1973/74 | 2.Kl.Nord | 24 | 16 | 1 | 7 | 82 : 41 | 33 | 3. | ||
| 1974/75 | 2.Kl.Nord | 22 | 16 | 3 | 3 | 80 : 34 | 35 | 2. | ||
| 1975/76 | 2.Kl.Zayatal | 24 | 19 | 1 | 3 | 91 : 40 | 38 | 1. | Zahnt Peter | 27 |
| 1976/77 | 1.Kl.Nord | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 : 48 | 29 | 10. | ||
| 1977/78 | 1.Kl.Nord | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 : 56 | 25 | 11. | Pöltner Johann | 11 |
| 1978/79 | 1.Kl.Nord | 28 | 10 | 7 | 11 | 50 : 45 | 27 | 8. | Bednarik Heinz | 12 |
| 1979/80 | 1.Kl.Nord | 28 | 9 | 9 | 12 | 36 : 51 | 27 | 10. | Exel Friedrich | 8 |
| 1980/81 | 1.Kl.Nord | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 : 52 | 23 | 12. | Weingartshofer F. | 8 |
| 1981/82 | 1.Kl.Nord | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 : 55 | 20 | 15. | Petreczek Manfred | 13 |
| 1982/83 | 2.Kl.Zayatal | 28 | 17 | 3 | 8 | 71 : 39 | 37 | 4. | Weingartshofer F. | 17 |
| 1983/84 | 2.Kl.Zayatal | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 : 51 | 21 | 10. | Weingartshofer F. | 6 |
| 1984/85 | 2.Kl.Zayatal | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 : 54 | 18 | 9. | Pointner Albert | 9 |
| 1985/86 | 2.Kl.Zayatal | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 : 26 | 34 | 4. | Schweng Franz | 21 |
| 1986/87 | 2.Kl.Zayatal | 26 | 21 | 3 | 2 | 56 : 14 | 45 | 1. | Weingartshofer H. | 15 |
| 1987/88 | 1.Kl.Nord | 28 | 9 | 5 | 14 | 45 : 47 | 23 | 12. | Weingartshofer H. | 19 |
| 1988/89 | 1.Kl.Nord | 30 | 9 | 12 | 9 | 40 : 46 | 30 | 8. | Weingartshofer H. | 12 |
| 1989/90 | 1.Kl.Nord | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 : 48 | 27 | 9. | Weingartshofer H. | 23 |
| 1990/91 | 1.Kl.Nord | 28 | 14 | 7 | 7 | 62 : 42 | 35 | 3. | Weingartshofer H. | 19 |
| Zahnt Mario | 19 | |||||||||
| 1991/92 | 1.Kl.Nord | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 :35 | 34 | 6. | Zahnt Mario | 12 |
| 1992/93 | 1.Kl.Nord | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 : 33 | 40 | 4. | Zahnt Mario | 24 |
| 1993/94 | 1.Kl.Nord | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 : 29 | 35 | 3. | Zmeskal Josef | 10 |
| 1994/95 | 1.Kl.Nord | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 : 50 | 26 | 14. | Kruder Reinhard | 9 |
| 1995/96 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 : 19 | 54 | 1. | Holly Julian | 23 |
| 1996/97 | 1.Kl.Nord | 30 | 7 | 11 | 12 | 39 : 52 | 32 | 13. | Sojak M.;Zahnt M. | 10 |
| 1997/98 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 17 | 4 | 5 | 59 : 27 | 55 | 4. | Holly Julian | 13 |
| 1998/99 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 : 40 | 40 | 7. | Sojak Mario | 18 |
| 1999/00 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 17 | 6 | 3 | 80 : 31 | 57 | 2. | Sojak Mario | 29 |
| 2000/01 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 : 52 | 38 | 6. | Holly Julian | 17 |
| 2001/02 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 14 | 7 | 5 | 56 : 24 | 49 | 4. | Holly Julian | 17 |
| 2002/03 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 15 | 6 | 5 | 72 : 28 | 51 | 5. | Holly J.,Sojak M. | 17 |
| 2003/04 | 2.Kl.WV Nord Herbst | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 : 29 | 20 | 4. | ||
| Frühjahr | 14 | 6 | 3 | 5 | 39 : 25 | 21 | 3. | Schneider Stefan | 19 | |
| 2004/05 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 28 | 18 | 3 | 7 | 81 : 40 | 57 | 4. | Schneider Stefan | 17 |
| 2005/06 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 30 | 19 | 2 | 9 | 76 : 39 | 59 | 4. | Schneider Stefan | 22 |
| 2006/07 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 30 | 24 | 2 | 4 | 78 : 25 | 74 | 2. | Schneider Stefan | 27 |
| 2007/08 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 30 | 22 | 5 | 3 | 89 : 30 | 71 | 2. | Tokos Martin | 23 |
| 2008/09 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 30 | 23 | 6 | 1 | 102 : 26 | 75 | 1. | Schneider Stefan | 41 |
| 2009/10 | 1.Kl.Nord | 26 | 17 | 4 | 5 | 79 : 46 | 55 | 1. | Tokos Martin | 18 |
| 2010/11 | Gebietsliga Nord/NW | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:83 | 15 | 14. | Schneider Stefan | 6 |
| 2011/12 | 1.Kl.Nord | 30 | 13 | 7 | 10 | 56:51 | 46 | 7. | Beranek Jakub | 12 |
| 2012/13 | 1.Kl.Nord | 30 | 9 | 11 | 10 | 46:44 | 38 | 9. | Beranek Jakub | 18 |
| 2013/14 | 1.Kl.Nord | 30 | 10 | 1 | 19 | 51:67 | 31 | 13. | Alen Orman | 19 |
| 2014/15 | 1.Kl.Nord | 30 | 11 | 9 | 10 | 57:57 | 42 | 9. | Alen Orman | 28 |
| 2015/16 | 1.Kl.Nord | 28 | 9 | 5 | 14 | 45:55 | 32 | 12. | Alen Orman | 19 |
| 2016/17 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 21 | 2 | 3 | 83:28 | 65 | 2. | Alen Orman | 33 |
| 2017/18 | 2.Kl.Weinviertel Nord | 26 | 19 | 3 | 4 | 88:29 | 60 | 1. | Alen Orman | 28 |
| 2018/19 | 1.Klasse Nord | 26 | 10 | 3 | 13 | 45:60 | 33 | 8. | Roman Hlina, Adrian Filan, Branko Majic | je 8 |
| 2019/20 | 1.Klasse Nord (Covid19 ) | 16 | 7 | 5 | 4 | 37:30 | 26 | 5. | Branco Majic | 16 |
| 2020/21 | 1.Klasse Nord (Covid19 ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | 8 | 10. | Branco Majic | 4 |
| 2021/22 | 1. Klasse Nord | 30 | 11 | 4 | 15 | 28:43 | 37 | 12. | Vitek Branislav | 7 |
| 2022/23 | 1. Klasse Nord | 28 | 10 | 4 | 14 | 38:63 | 34 | 9. | Alen Orman | 8 |
| 2023/24 | 1. Klasse Nord | 26 | 6 | 7 | 13 | 36:54 | 25 | 10. | Fako Miroslav | 9 |
| 2024/25 | 1. Klasse Nord | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:62 | 27 | 12. | Bosnjak Igor | 13 |




